水槽の種類・料金表
水槽の種類・料金表
型 | サイズ | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|
①T-VHM | W325×D188×H308 | 海水 | ¥18,000 | ¥12,000 |
水草 | ¥12,000 | ¥6,500 | ||
②T-VF300 | W300×D300×H150 | 海水 | ¥10,000 | ¥10,000 |
水草 | ¥8,000 | ¥8,500 | ||
③T-V300H | W300×D300×H550 | 海水 | ¥30,000 | ¥18,000 |
水草 | ¥25,000 | ¥15,000 | ||
④T-V230OF | W230×D240×H360 | 海水 | ¥18,000 | ¥12,000 |
水草 | ¥12,000 | ¥6,500 | ||
⑤T-V600 | W600×D300×H400 | 海水 | ¥35,000 | ¥25,000 |
水草 | ¥30,000 | ¥18,000 | ||
⑥T-V900 | W900×D450×H450 | 海水 | ¥135,000 | ¥35,000 |
水草 | ¥90,000 | ¥30,000 | ||
⑦T-V1200 | W1200×D450×H450 | 海水 | ¥180,000 | ¥40,000 |
水草 | ¥150,000 | ¥35,000 | ||
⑧T-V OKURA(450) | W450×D450×H500 | 海水 | ¥125,000 | ¥28,000 |
水草 | ¥100,000 | ¥25,000 | ||
⑨T-V OKURA(600) | W600×D450×H500 | 海水 | ¥140,000 | ¥30,000 |
水草 | ¥125,000 | ¥25,000 | ||
⑩T-V OKURA(900) | W900×D450×H500 | 海水 | ¥220,000 | ¥35,000 |
水草 | ¥180,000 | ¥30,000 | ||
⑪T-V brio35 | W380×D490×H750 | 海水 | ||
水草 | ¥35,000 | ¥25,000 |
*価格は全て税抜になります。
設置場所を選ばない、自由設計が可能なシリーズとなります。
型 | サイズ | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|
①TSH-300(OF) | W300×D300×H500 | 海水 | ¥220,000 | ¥30,000 |
水草 | ¥200,000 | ¥25,000 | ||
②TSH-300(ソケット) | W300×D300×H500 | 海水 | ¥180,000 | ¥25,000 |
水草 | ¥160,000 | ¥22,000 | ||
③TSH-300(背面) | W300×D300×H500 | 海水 | ¥150,000 | ¥23,000 |
水草 | ¥135,000 | ¥20,000 | ||
④TSH-400(OF) | W400×D400×H550 | 海水 | ¥280,000 | ¥35,000 |
水草 | ¥250,000 | ¥30,000 | ||
⑤TSH-400(ソケット) | W400×D400×H550 | 海水 | ¥230,000 | ¥30,000 |
水草 | ¥200,000 | ¥25,000 | ||
⑥TSH-400(背面) | W400×D400×H550 | 海水 | ¥170,000 | ¥25,000 |
水草 | ¥150,000 | ¥23,000 | ||
⑦TSH-500(OF) | W500×D500×H600 | 海水 | ¥320,000 | ¥40,000 |
水草 | ¥300,000 | ¥35,000 | ||
⑧TSO-500(ソケット) | W500×D500×H600 | 海水 | ¥250,000 | ¥35,000 |
水草 | ¥230,000 | ¥28,000 | ||
⑨TSO-500(背面) | W500×D500×H600 | 海水 | ¥200,000 | ¥28,000 |
水草 | ¥180,000 | ¥25,000 |
*規定外やW500以上のサイズ、別途お見積りにてご対応致します。
価格は全て税抜になります。
内装に合わせた、自由設計可能なシリーズです。
型 | サイズ | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|
①TSO-600(OF) | W600×D300×H450 | 海水 | ¥265,000 | ¥35,000 |
水草 | ¥235,000 | ¥25,000 | ||
②TSO-600(ソケット) | W600×D300×H450 | 海水 | ¥200,000 | ¥25,000 |
水草 | ¥165,000 | ¥20,000 | ||
③TSO-600(コーナー) | W600×D300×H450 | 海水 | ¥165,000 | ¥25,000 |
水草 | ¥135,000 | ¥18,000 | ||
④TSO-900(OF) | W900×D450×H600 | 海水 | ¥370,000 | ¥50,000 |
水草 | ¥315,000 | ¥40,000 | ||
⑤TSO-900(ソケット) | W900×D450×H600 | 海水 | ¥315,000 | ¥40,000 |
水草 | ¥265,000 | ¥35,000 | ||
⑥TSO-900(コーナー) | W900×D450×H600 | 海水 | ¥265,000 | ¥35,000 |
水草 | ¥215,000 | ¥30,000 | ||
⑦TSO-1200(OF) | W1200×D450×H600 | 海水 | ¥420,000 | ¥60,000 |
水草 | ¥365,000 | ¥45,000 | ||
⑧TSO-1200(ソケット) | W1200×D450×H600 | 海水 | ¥365,000 | ¥50,000 |
水草 | ¥335,000 | ¥40,000 | ||
⑨TSO-1200(コーナー) | W1200×D450×H600 | 海水 | ¥315,000 | ¥40,000 |
水草 | ¥265,000 | ¥35,000 |
*規定外やW1200以上のサイズ、別途お見積りにてご対応致します。
価格は全て税抜になります。